Appartamenti - Trilocali
 
 
N° AppPianoSchedaSuperficie Commerciale
Totale ( SLP)
Balconi
e Terrazzi
GiardinoTaverna
e Cantina
SottotettoVenduto
                 
A 01 Terra + tav. 87.36 0 70.99 69.18 no no
A 02 Terra + tav. 84.94 0 70.02 69.62 no si
A 03 Terra + tav. 87.71 0 68.02 69.33 no no
A 04 Terra + tav. 97.73 0 148.58 63,59 no no
A 07 Terra + tav. 83.08 0 61.13 52.12 no no
A 08 Terra + tav. 83.08 0 61,19 52,12 no no
A 09 Terra + tav. 83.08 0 61,20 52,12 no no
A 10 Terra + tav. 83.08 0 61,20 52,12 no no
A 11 Terra + tav. 83.61 0 55,35 52,12 no no
A 13 Terra + tav. 78.57 0 47.50 50,96 no no
A 14 Terra + tav. 83.08 0 60,49 52,12 no no
A 18 Terra + tav. 83.07 0 60,49 52,09 no no
A 19 Terra + tav. 83.07 0 60,48 52,09 no no
A 20 Terra + tav. 83.84 0 57,80 52,12 no no
A 22 Terra + tav. 83.55 0 75,40 52,23 no no
A 23 Terra + tav. 83.08 0 79,74 52,12 no opzionato
A 24 Terra + tav. 83.08 0 78,35 52,12 no no
A 25 Terra + tav. 89.89  0 191,95 56,25 no no
A 26 Terra + tav. 87.71 0 69.11 51.20 no no
A 27 Terra + tav. 84.88 0 68.20 75.25 no no
A 28 Terra + tav. 84.88 0 67.86 0 no no
B 01 Primo + sott. 93.24 34,75 0 no 83.90 no
B 07 Primo + sott. 93.37 35.84 0 no 103.31 no
B 12 Primo + sott. 79.48 29.20 0 no 88.70 no
B 13 Primo + sott. 79.62 29.20 0 no 88.70 no
B 20 Primo + sott. 79.48 29.96 0 no 88.68 opzionato
B 21 Primo + sott. 79.50 29.84 0 no 89.13 no
B 25 Primo + sott. 79.50 29.33 0 no 88.72 opzionato
B 26 Primo + sott. 79.47 29.29 0 no 88.68 no
B 29 Primo + sott. 111,46 13.20 0 no 143,94 si
B 35 Primo + sott. 85.99 31.22 0 no 96.39 no
B 36 Primo + sott. 90.04 34.02 0 no 80.82 si
 
 
Powered by NICEMOTION