Appartamenti - Loft
 
 
N° AppPianoSchedaSuperficie Commerciale
Totale ( SLP)
Balconi
e Terrazzi
GiardinoSuperficie
Soppalco
Sottotetto
Venduto
                 
B 02 Primo + sott. 56.22 8.12 0 13.88  29.78 si
B 03 Primo + sott. 56.99 8.12 0 13.51  30.90 si
B 04 Primo + sott. 57.80 8.12 0 13.88  31.25 no
B 05 Primo + sott. 57.80 8.12 0 13.88  31.33 no
B 09 Primo + sott. 106.32 42.25 0 21.20  15.92 no
B 37 Primo + sott.  56.22 8.12 0 13.88  29.82 opzionato
B 38 Primo + sott. 57.80 8.12 0 13.88  31.25 no
B 39 Primo + sott. 56.99 8.12 0 13.51  30.93 si
B 40 Primo + sott. 57.80 8.12 0 13.88  31.33 si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by NICEMOTION